Most common Aircraft Registrations
Below are the Top 10 most common aircraft registrations.
| Registration | Aircraft | # of times | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N336TM | B737 MAX 8 (B38M) | 114 |
| 2 | N902NN | B737-823 (B738) | 95 | |
| 3 | N200NV | B737-823 (B738) | 48 | |
| 4 | ![]() | N300NY | A321neo (A21N) | 38 |
| 5 | ![]() | N775XF | A319-100 (A319) | 31 |
| 6 | ![]() | N128UW | A320-214 (A320) | 30 |
| 7 | N810NN | B737-823 (B738) | 29 | |
| 8 | N200NV | B737-823 (B738) | 24 | |
| 9 | ![]() | N150UW | A321-232 (A321) | 24 |
| 10 | ![]() | N102UW | A320-214 (A320) | 24 |




